| Journal of Endocrinology and Metabolism, ISSN 1923-2861 print, 1923-287X online, Open Access |
| Article copyright, the authors; Journal compilation copyright, J Endocrinol Metab and Elmer Press Inc |
| Journal website http://www.jofem.org |
Case Report
Volume 6, Number 2, April 2016, pages 59-63
A Case of Thyroid Crisis With Worsening Jaundice Despite Improvements in Heart Failure
Figures


Table
| TgAb: anti-thyroglobulin antibody; TPOAb: anti-thyroid peroxidase antibody; TRAb: TSH receptor antibody; TSAb: thyroid-stimulating antibody; Fib: fibrinogen. | |
| Urinalysis | |
| Protein | 2+ |
| Glucose | - |
| Ketone bodies | - |
| Bilirubin | 1+ |
| Blood cell count | |
| WBC | 4,500/μL |
| RBC | 352 × 104/μL |
| Hb | 9.7 g/dL |
| Plt | 10.6 × 104/μL |
| Serological test | |
| CRP | 0.41 mg/dL |
| HBs Ag | - |
| HCV Ab | - |
| Blood chemistry | |
| T-bil | 4.9 mg/dL |
| AST | 32 U/L |
| ALT | 23 U/L |
| LDH | 245 U/L |
| ALP | 779 U/L |
| γ-GTP | 54 U/L |
| CK | 95 U/L |
| T-cho | 78 mg/dL |
| TG | 37 mg/dL |
| TP | 7.5 g/dL |
| Alb | 2.3 g/dL |
| BUN | 13.7 mg/dL |
| Cr | 0.35 mg/dL |
| Na | 138 mEq/L |
| K | 4.2 mEq/L |
| Cl | 105 mEq/L |
| Glucose | 104 mg/dL |
| HbA1c | 5.2% |
| Endocrine examination | |
| Free T3 | 17.2 pg/mL |
| Free T4 | 7.0 ng/dL |
| TSH | 0.003 μIU/mL |
| TSAb | 330% |
| TRAb | 7.1 IU/L |
| TPOAb | 180 IU/mL |
| TgAb | 104 IU/mL |
| ACTH | 254 pg/mL |
| Cortisol | 17.7 μg/dL |
| BNP | 836 pg/mL |
| Hemostatic test | |
| PT | > 120 s |
| PT% | < 5.0% |
| Fib | 107 mg/dL |
| ATIII | 22.3% |
| FDP | 12.3 μg/mL |
| D-dimer | 4.8 μg/mL |